普通騒音計 NL-28
騒音レベル・等価騒音レベル・騒音レベルの最大値・単発騒音暴露レベル・ピークサウンドレベルの測定が可能です。
特徴
だれにでも使える騒音計
幅広い分野での測定に対応
●学校環境衛生
●労働衛生
●自動車整備
●環境調査
仕様
適用規格 | 計量法、普通騒音計 JIS C 1509-1 |
---|---|
測定機能 | 騒音レベルLp、等価騒音レベルLeq、最大値Lmax、単発騒音暴露レベルLE、ピークサウンドレベル Lcpeak |
測定機能 | A特性 30~130dB |
測定レベル範囲 | A特性:30dB~130dB、C特性:36dB~130dB |
周波数範囲 | 20 Hz~8,000 Hz |
周波数重み特性 | A、およびC特性 |
電源 | 単3形乾電池2本 |
大きさ・重さ | 約200(H)×50(W)×34(D)mm・約160g (電池含む) |
価格(税別)
¥166,000- (検定付)