ハンドヘルドパーティクルカウンター KC-51
ISO 21501-4(JIS B 9921)に適合
- 最小可測粒径 0.3µm
- 試料空気流量 2.83L/min
- 3.2インチモノクロ液晶パネル
- USB端子を搭載
仕様
粒径区分 | 3段階:0.3、0.5、5.0 μm以上 |
---|---|
光源 | 半導体レーザー |
大きさ | 304(H)× 87(W) × 55(D)mm (突起物を除く) |
重さ | 約780 g |
価格(税別)
お問い合わせください。
粒径区分 | 3段階:0.3、0.5、5.0 μm以上 |
---|---|
光源 | 半導体レーザー |
大きさ | 304(H)× 87(W) × 55(D)mm (突起物を除く) |
重さ | 約780 g |
お問い合わせください。