騒音ばく露計 NB-14
労働安全衛生における騒音作業環境測定
「騒音障害防止のためのガイドライン」(厚生労働省 令和5年4月改訂)に基づいた、騒音職場で働く作業者の個人騒音ばく露量を測定する機器です。測定したデータは、専用のソフトウェアを使って効率的にグラフ表示、レポート作成が行えます。
特徴
コンパクトかつ軽量
作業者に負担を与えない 85g
簡単操作
ソフトウェアで簡単に報告書作成
自動校正
専用のUSBケーブルで手軽に充電が可能
仕様
適用規格 | IEC 61252 : 2017 JIS C 1509-1: 2017 クラス 2 IEC 61672-1: 2013 class 2 VCCIクラスB |
---|---|
測定機能 | A特性時間平均サウンドレベル C特性時間平均サウンドレベル C特性ピークサウンドレベル 騒音レベル(A特性音圧レベル)の許容限度に対する割合DOSE |
測定レベル範囲 | A特性時間平均サウンドレベル 58 dB ~ 143 dB C特性時間平均サウンドレベル 58 dB ~ 143 dB C特性ピークサウンドレベル 75 dB ~ 146 dB |
周波数範囲 | 20 Hz~8,000 Hz |
内蔵メモリ | 約48時間の測定データを保持 |
電源 | リチウムイオン充電池(二次電池) 連続動作時間 12時間以上 |
大きさ・重さ | 85(H)×43(W)×22(D)mm 約85 g(取付ホルダ部除く) |
価格(税別)
¥210,000-